Id | 股票名称 | 股东名称 |
1 | 崇达技术[SZ002815] | 姜雪飞 深圳市超淦贸易有限公司 朱雪花 香港中央结算有限公司(陆股通) 王立新 全国社保基金五零二组合 姜曙光 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金 何亚平 |
2 | 瑞联新材[SH688550] | 宁波国富永钰投资合伙企业(有限合伙) 程小兵 浙江恒岚股权投资合伙企业(有限合伙) 王子中 陈谦 宁波科玖股权投资合伙企业(有限合伙) 浙江普永泽股权投资合伙企业(有限合伙) 赵欣 王远淞 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 |
3 | 派克新材[SH605123] | 臧洪涛 无锡众智恒达投资企业(有限合伙) 中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金 周福海 中国建设银行股份有限公司-长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 招商银行股份有限公司-汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 中国农业银行股份有限公司-汇添富逆向投资混合型证券投资基金 国泰君安证券资管-建设银行-国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划 |
4 | 浙江鼎力[SH603338] | 许树根 德清中鼎股权投资管理有限公司 香港中央结算有限公司(陆股通) 沈志康 上海弘尚资产管理中心(有限合伙)-弘尚资产弘利2号私募证券投资基金 全国社保基金一一零组合 全国社保基金五零二组合 中国工商银行股份有限公司-民生加银质量领先混合型证券投资基金 GIC PRIVATE LIMITED 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |